Ränta på ränta-kalkylator
Se exakt hur ditt sparande växer när vinsten själv börjar tjäna vinst. Justera reglagen — siffrorna uppdateras direkt.
Snabbsvar
10 000 kr insatt + 3 000 kr/mån i 25 år vid 7 % avkastning blir cirka 2,5 miljoner kr — varav ungefär hälften är ränta på ränta.
- Funkar för ISK, KF, pension och vanligt sparkonto
- Visar både inbetalt och vad räntan står för
- Justera tid, avkastning och insättningar — direkt
- Allt räknas i webbläsaren, inget sparas
Räkna ut din ränta på ränta
Reglagen ändrar siffrorna direkt. Inget sparas — bara du ser dem.
Exempeltabeller — så mycket växer ditt sparande
Snabba uppslag för vanliga månadsbelopp och tidshorisonter. Alla siffror är bruttobelopp, insättningar antas ske i slutet av varje månad.
| Månadssparande | 10 år | 20 år | 30 år |
|---|---|---|---|
| 500 kr | 87 tkr | 260 tkr | 610 tkr |
| 1 000 kr | 173 tkr | 521 tkr | 1.2 Mkr |
| 2 000 kr | 346 tkr | 1.0 Mkr | 2.4 Mkr |
| 3 000 kr | 519 tkr | 1.6 Mkr | 3.7 Mkr |
| 5 000 kr | 865 tkr | 2.6 Mkr | 6.1 Mkr |
| 10 000 kr | 1.7 Mkr | 5.2 Mkr | 12 Mkr |
Antar 7 % årlig avkastning, insättningar i slutet av varje månad, bruttobelopp utan skatt och inflation.
| Månadssparande | 10 år | 20 år | 30 år |
|---|---|---|---|
| 500 kr | 78 tkr | 206 tkr | 416 tkr |
| 1 000 kr | 155 tkr | 411 tkr | 832 tkr |
| 2 000 kr | 311 tkr | 822 tkr | 1.7 Mkr |
| 3 000 kr | 466 tkr | 1.2 Mkr | 2.5 Mkr |
| 5 000 kr | 776 tkr | 2.1 Mkr | 4.2 Mkr |
| 10 000 kr | 1.6 Mkr | 4.1 Mkr | 8.3 Mkr |
Antar 5 % årlig avkastning, insättningar i slutet av varje månad, bruttobelopp utan skatt och inflation.
| Månadssparande | 10 år | 20 år | 30 år |
|---|---|---|---|
| 500 kr | 97 tkr | 334 tkr | 915 tkr |
| 1 000 kr | 194 tkr | 668 tkr | 1.8 Mkr |
| 2 000 kr | 387 tkr | 1.3 Mkr | 3.7 Mkr |
| 3 000 kr | 581 tkr | 2.0 Mkr | 5.5 Mkr |
| 5 000 kr | 968 tkr | 3.3 Mkr | 9.2 Mkr |
| 10 000 kr | 1.9 Mkr | 6.7 Mkr | 18 Mkr |
Antar 9 % årlig avkastning, insättningar i slutet av varje månad, bruttobelopp utan skatt och inflation.
| Månadssparande | 10 år | 20 år | 30 år |
|---|---|---|---|
| 500 kr | 70 tkr | 164 tkr | 291 tkr |
| 1 000 kr | 140 tkr | 328 tkr | 583 tkr |
| 2 000 kr | 279 tkr | 657 tkr | 1.2 Mkr |
| 3 000 kr | 419 tkr | 985 tkr | 1.7 Mkr |
| 5 000 kr | 699 tkr | 1.6 Mkr | 2.9 Mkr |
| 10 000 kr | 1.4 Mkr | 3.3 Mkr | 5.8 Mkr |
Antar 3 % årlig avkastning, insättningar i slutet av varje månad, bruttobelopp utan skatt och inflation.
Så funkar ränta på ränta
Sverige-vinkel
I Sverige bör du nästan alltid spara via ISK eller KF för att slippa kapitalvinstskatten. Schablonskatten ligger på cirka 0,975 % av kapitalvärdet 2026 (se vår ISK schablonränta 2026-sida) — försumbart jämfört med 30 % på vinsten i vanlig depå. En 30-årig kalkyl med 3 000 kr/månad ger cirka 3,4 miljoner efter ISK-skatt, jämfört med 2,5 miljoner i vanlig depå. ISK vinner nästan alltid vid förväntad avkastning över 3,3 %.
Vanliga frågor